这是描述信息
当前位置:
首页
/
/
水利工程业绩

水利工程业绩

  • 分类:企业业绩
  • 发布时间:2022-04-26 12:06:28
  • 访问量:0
概要:
概要:
详情
序号 工程名称 建设单位 工程地址 合同造价 (万元) 签订日期
1 武平县大禾-桃溪镇邓坑等6个村2023年高标准农田建设项目 武平县大禾镇人民政府 武平县 401.1873 2023年10月
2 长县四都镇红都等6个村2023年中央预算内投资高标准农田建设项目(第二标段) 长汀县四都镇人民政府 长汀县 207.9965 2023年8月
3 长江县新桥镇石人等9个村2023年中央预算内投资高标准农田建设项目(二次)(第一标段) 长江县新桥镇人民政庭 长汀县 317.8940 2023年8月
4 连江县水系连通及水美乡村建设试点项目(贵安片二期工程) 连江县兴利水利投资有限澳门葡京游艺堵场 福州市连江县 754.345 2023年2月
5 青口镇村竹片区排水渠工程 福州市闽侯县青口镇 福州市闽侯县 316.3223 2022年8月
6 长汀县童坊镇2020年度闽江流域山水林田湖草生态保护修复(小流域综合治理) 童坊镇人民政府 长汀县 373.6386 2021年12月
7 南安市英都镇移民村人居环境整治及社会治理能力(土建工程) 南安市英都镇人民政府 泉州市 106.6507 2021年8月
8 浦城县王家洲水库区-右上坝路工程 浦城县梦笔水源工程建设有限澳门葡京游艺堵场 浦城县 337.6199 2021年4月
9 芗城区2019年浦南镇东坑村高标准农田建设项目 漳州市芗城区浦南镇东坑村民委员会 漳州市 202.2386 2020年4月
10 新罗区小池镇京源村2018年整村推进土地综合整治项目 新罗区小池镇人民政府 新罗区 301.1885 2019年3月
11 联十一线(莆田境)涵江区芳山互通海堤工程 莆田市涵江区交通建设投资有限澳门葡京游艺堵场 莆田市 1012.7522 2017年8月

 

扫二维码用手机看

CONTACT INFORMATION

联系方式

福建省龙岩市新罗区东肖镇龙腾南路14号珠江大厦7层701室

WEBSITE QR CODE

网站二维码

扫一扫进入网站

公众号二维码

微信公众号

扫一扫关注微信公众号

公众号二维码

ONLINE MESSAGE

联系方式

留言应用名称:
客户留言
描述:
验证码